Orkla har virksomheder i Norden, Baltikum, Indien, Tjekkiet, Østrig og Rusland.
Land | Salgs- indtægt |
Anvendt kapital |
Investeringer | Antal årsværk |
Norge | 11.693 | 24.289 | 606 | 3.160 |
Sverige | 7.993 | 5.969 | 345 | 2.897 |
Danmark | 3.880 | 4.185 | 267 | 1.544 |
Finland og Island | 2.842 | 2.371 | 82 | 770 |
Baltikum | 1.828 | 1.754 | 87 | 2.104 |
Norden og Baltikum | 28.236 | 38.568 | 1.387 | 10.475 |
Øvrige Europa | 7.482 | 4.282 | 133 | 5.603 |
Øvrige verden | 1 374 | 727 | 114 | 1.960 |
Sum | 37.092 | 43.577 | 1.634 | 18.038 |
Beløb i mio. NOK.
Kilde: Orklas Årsrapport 2016