Deklaration pr. daglig dosis (2 tabl.)
Afgivet i mængde og procent af referenceindtag (RI)
Vitaminer | Mængde | RI% |
Vitamin D | 17 μg | 340% |
Vitamin E | 10 mg | 83% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Thiamin (B1) | 1,3 mg | 118% |
Riboflavin (B2) | 1,5 mg | 107% |
Niacin | 17 mg | 106% |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 114% |
Folsyre | 300 μg | 150% |
Vitamin B12 | 2 μg | 80% |
Biotin | 50 μg | 100% |
Pantotensyre | 6 mg | 100% |
Mineraler | Mængde | RI% |
Magnesium | 200mg | 53% |
Jern | 7 mg | 50% |
Zink | 9 mg | 90% |
Kobber | 0,9 mg | 90% |
Selen | 50 μg | 91% |
Jod | 150 μg | 100% |
Aktive ingredienser af plantestofoprindelse
Ginseng ekstrakt (Panax ginseng C.A. Meyer) | 100 mg |
Ginseng ekstrakt indeholder ginsenosider | 8 mg |